Off-line Stav měření #00200017
Poslední záznam
17.12.24 13:18:02
Typ sondy
S2 [0-70m]
Hladina vody 26,93m
Dnešní min | Ø | max
26,93m | 26,93m | 26,93m
Měsíční min | Ø | max
26,61m | 26,93m | 27,22m
Teplota vzduchu 7,0°C
Dnešní min | Ø | max
N/A | N/A | N/A
Měsíční min | Ø | max
6,8°C | 7,0°C | 8,2°C
Export dat za poslední rok do Excelu
© SmartWell.cz 2021