On-line Stav měření #00200017
Poslední záznam
11.09.24 21:28:20
Typ sondy
S2 [0-70m]
Hladina vody 26.80m
Dnešní min | Ø | max
9.93m | 26.72m | 31.15m
Měsíční min | Ø | max
3.28m | 26.51m | 38.12m
Teplota vzduchu 16.1°C
Dnešní min | Ø | max
10.2°C | 15.2°C | 16.2°C
Měsíční min | Ø | max
10.1°C | 15.6°C | 18.2°C
Export dat za poslední rok do Excelu
© SmartWell.cz 2021