Off-lineStav měření #00200017 Čeština
01.01.26 21:46:31
Poslední záznam
Typ sondy
Minulý rok
S2 [0-70m]
Hladina vody 26,83m
Minulý rok
Dnešní min | Ø | max
Měsíční min | Ø | max
26,83m | 26,83m | 26,83m
26,83m | 26,83m | 26,83m
Teplota vzduchu 9,0°C
Minulý rok
Dnešní min | Ø | max
Měsíční min | Ø | max
9,0°C | 9,0°C | 9,0°C
9,0°C | 9,0°C | 9,0°C
Rozsah osy
© SmartWell.cz 2025