Smart Well | Hladinoměr
On-line Stav měření #20210106
Poslední záznam
03.07.25 08:52:02
Typ sondy
S5 [0-3m]
Hladina vody 0,04m
Dnešní min | Ø | max
0,04m | 0,04m | 0,05m
Měsíční min | Ø | max
0,04m | 0,05m | 0,05m
Teplota vzduchu 24,6°C
Dnešní min | Ø | max
24,6°C | 24,6°C | 24,7°C
Měsíční min | Ø | max
23,9°C | 24,3°C | 24,7°C
Export dat za poslední rok do Excelu
© SmartWell.cz 2021