Smart Well | Hladinoměr
On-line Stav měření #20210106
Poslední záznam
20.04.24 16:15:41
Typ sondy
S5 [0-3m]
Hladina vody 0,07m
Dnešní min | Ø | max
0,07m | 0,07m | 0,07m
Měsíční min | Ø | max
0,05m | 0,06m | 0,07m
Teplota vzduchu 20,1°C
Dnešní min | Ø | max
20,1°C | 20,2°C | 20,4°C
Měsíční min | Ø | max
20,1°C | 21,9°C | 24,1°C
Export dat za poslední rok do Excelu
© SmartWell.cz 2021